Objednávky
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 230)
Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
38/2024 | Vitamín C | 561.75 € | |
37/2024 | Stolové kalendáre | 180.76 € | |
36/2024 | Salónky | 140 € | |
35/2024 | Náter brány a oplotenia | 410 € | |
34/2024 | Stolové kalendáre | 356.88 € | |
33/2024 | Drevená lavica | 110 € | |
32/2024 | Autobusová preprava | 413.50 € | |
31/2024 | Náter brány a oplotenia | 410 € | |
30/2024 | Preprava dôchodcov do Maďarska | 194 € | |
29/2024 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 250 € |
2020
- Zoznam objednávok
December 202005.01.2021 | 41 kb - Zoznam objednávok
November 202004.12.2020 | 40.5 kb - Zoznam objednávok
Október 202005.11.2020 | 41 kb - Zoznam objednávok
September 202005.10.2020 | 39.5 kb - Zoznam objednávok
August 202002.09.2020 | 40.5 kb - Zoznam objednávok
Júl 202006.08.2020 | 39.5 kb - Zoznam objednávok
Jún 202009.07.2020 | 39.5 kb - Zoznam objednávok
Máj 202005.06.2020 | 40 kb - Zoznam objednávok
Apríl 202011.05.2020 | 40 kb - Zoznam objednávok
Marec 202007.04.2020 | 41.5 kb - Zoznam objednávok
Február 202006.03.2020 | 40 kb - Zoznam objednávok
Január 202005.02.2020 | 40.5 kb
2019
- Zoznam objednávok
December 201910.01.2020 | 40.5 kb - Zoznam objednávok
November 201906.12.2019 | 39.5 kb - Zoznam objednávok
Október 201908.11.2019 | 40.5 kb - Zoznam objednávok
September 201909.10.2019 | 40 kb - Zoznam objednávok
August 201905.09.2019 | 39.5 kb - Zoznam objednávok
Júl 201905.08.2019 | 41.5 kb - Zoznam objednávok
Jún 201905.08.2019 | 41 kb - Zoznam objednávok
Máj 201918.06.2019 | 40 kb - Zoznam objednávok
Apríl 201909.05.2019 | 41 kb - Zoznam objednávok
Marec 201901.04.2019 | 40.5 kb - Zoznam objednávok
Február 201913.03.2019 | 39.5 kb - Zoznam objednávok
Január 201901.02.2019 | 40.5 kb
2018
- Zoznam objednávok
December 201821.01.2019 | 40 kb - Zoznam objednávok
November 201810.12.2018 | 42 kb - Zoznam objednávok
Október 201809.11.2019 | 41.5 kb - Zoznam objednávok
September 201803.10.2018 | 40 kb - Zoznam objednávok
August 201820.09.2018 | 40 kb - Zoznam objednávok
Júl 201816.08.2018 | 42.5 kb - Zoznam objednávok
Jún 201817.07.2018 | 40.5 kb - Zoznam objednávok
Máj 201816.07.2018 | 41 kb - Zoznam objednávok
Apríl 201816.05.2018 | 39.5 kb - Zoznam objednávok
Marec 201810.04.2018 | 40 kb - Zoznam objednávok
Február 201810.04.2018 | 39.5 kb - Zoznam objednávok
Január 201808.02.2018 | 39 kb