Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 497)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
26/2025 | za služby | 92.25 € | |
25/2025 | Karta Monet | 5.67 € | |
24/2025 | Karta Monet | 29.52 € | |
23/2025 | Aktualizácia programov | 325.95 € | |
22/2025 | Regál | 330 € | |
21/2025 | členský príspevok | 153.50 € | |
20/2025 | Za prevedené stavebné práce | 14 234.36 € | |
19/2025 | Kompatibilný toner | 54.90 € | |
18/2025 | Rozbor vody | 172.20 € | |
17/2025 | Rozdelenie spoločných nákladov vzniknuté pri používaní vodojemu | 1 153.80 € |
2020
- Faktúry za tovary, služby a práce
December 202005.01.2021 | 43.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
November 202010.12.2020 | 43.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Október 202004.11.2020 | 43 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
September 202005.10.2020 | 43 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
August 202002.09.2020 | 42.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Júl 202006.08.2020 | 42 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Jún 202009.07.2020 | 43 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Máj 202005.06.2020 | 43 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Apríl 202011.05.2020 | 42.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Marec 202007.04.2020 | 45 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Február 202006.03.2020 | 42.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Január 202005.02.2020 | 43.5 kb
2019
- Faktúry za tovary, služby a práce
December 201910.01.2020 | 44 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
November 201906.12.2019 | 42.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Október 201907.11.2019 | 44 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
September 201907.10.2019 | 42 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
August 201909.10.2019 | 41.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Júl 201905.08.2019 | 44.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Jún 201912.07.2019 | 42 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Máj 201918.06.2019 | 42.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Apríl 201902.05.2019 | 43 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Marec 201911.04.2019 | 42 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Február 201912.03.2019 | 43 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Január 201901.02.2019 | 44 kb
2018
- Faktúry za tovary, služby a práce
December 201809.01.2019 | 43.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
November 201809.12.2018 | 43.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Október 201806.11.2018 | 44 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
September 201803.10.2018 | 41.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
August 201812.09.2018 | 42.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Júl 201815.08.2018 | 44.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Jún 201812.07.2018 | 42.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Máj 201804.06.2018 | 42.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Apríl 201816.05.2018 | 42.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Marec 201816.05.2018 | 42.5 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Február 201827.03.2018 | 43 kb - Faktúry za tovary, služby a práce
Január 201808.02.2018 | 43 kb